Прайс на пиломатериалы
Пиломатериал обрезной
Наименование | Размер | Ед. изм | Цена без НДС | Цена с НДС |
Доска обрезная | 25*100*6000 | м3 | 9100 | 10920 |
Доска обрезная | 40*100*6000 | м3 | 9100 | 10920 |
Доска обрезная | 50*100*6000 | м3 | 9100 | 10920 |
Доска обрезная | 60*100*6000 | м3 | 9100 | 10920 |
Брус
Наименование | Размер | Ед. изм | Цена без НДС | Цена с НДС |
Брус | 100*100*6000 | м3 | 9100 | 10920 |
Брус | 100*150*6000 | м3 | 9100 | 10920 |
Брус | 100*200*6000 | м3 | 9100 | 10920 |
Пиломатериал необрезной
Наименование | Размер | Ед. изм | Цена без НДС | Цена с НДС |
Доска необрезная | 25 мм | м3 | 7600 | 9120 |
Доска необрезная | 40 мм | м3 | 7600 | 9120 |
Доска необрезная | 60 мм | м3 | 7900 | 9480 |
Доска необрезная | 100 мм | м3 | 7900 | 9480 |
Пиломатериал необрезной отсортировка
Наименование | Размер | Ед. изм | Цена без НДС | Цена с НДС |
Доска необрезная | 25 мм | м3 | 5200 | 6240 |
Пиломатериал камерной сушки
Наименование | Размер | Ед. изм | Цена без НДС | Цена с НДС |
Доска обрезная | до 40 мм включительно | м3 | 10300 | 12360 |
Доска обрезная | свыше 40 мм | м3 | 10500 | 12600 |
Доска необрезная | до 40 мм | м3 | 8800 | 10560 |
Доска необрезная | 40 мм | м3 | 8800 | 10560 |
Доска необрезная | 60 мм | м3 | 9300 | 11160 |
Горбыль
Наименование | Размер | Ед. изм | Цена без НДС | Цена с НДС |
Горбыль | м3 | 200 | 240 | |
Горбыль дровяной | м3 | 100 | 120 |
Срезка продольная
Наименование | Размер | Ед. изм | Цена без НДС | Цена с НДС |
Срезка продольная короткая | до 2,5 м | м3 | 200 | 240 |
Срезка продольная | м3 | 200 | 240 |
Опил
Наименование | Размер | Ед. изм | Цена без НДС | Цена с НДС |
Опил | м3 | 60 | 72 |